Date | Total | Article | Хутшăнакан | Википеди | Ӳкерчĕк | MediaWiki | Шаблон | Пулăшу | Категори | TimedText | Модуль | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 83 | 1 | 1.2 % | 3 | 3.6 % | 74 | 89 % | ||||||||||||||
November | 4 | 1 | 25 % | 3 | 75 % | ||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||
August |
Date | Сӳтсе явасси | Хутшăнаканăн канашлу страници | Википеди сӳтсе явмалли | Ӳкерчĕке сӳтсе явмалли | MediaWiki сӳтсе явмалли | Шаблона сӳтсе явмалли | Пулăшăва сӳтсе явмалли | Категорине сӳтсе явмалли | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 4 | 4.8 % | 1 | 1.2 % | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||
August |