Date | Total | Article | Хутшăнакан | Википеди | Ӳкерчĕк | MediaWiki | Шаблон | Пулăшу | Категори | TimedText | Модуль | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | 2 | ||||||||||||||||||||
30 March | 1 | ||||||||||||||||||||
29 March | |||||||||||||||||||||
28 March | |||||||||||||||||||||
27 March | |||||||||||||||||||||
26 March | |||||||||||||||||||||
25 March | |||||||||||||||||||||
24 March | |||||||||||||||||||||
23 March | |||||||||||||||||||||
22 March | |||||||||||||||||||||
21 March | |||||||||||||||||||||
20 March | |||||||||||||||||||||
19 March | |||||||||||||||||||||
18 March | |||||||||||||||||||||
17 March | |||||||||||||||||||||
16 March | |||||||||||||||||||||
15 March | |||||||||||||||||||||
14 March | |||||||||||||||||||||
13 March | |||||||||||||||||||||
12 March | |||||||||||||||||||||
11 March | |||||||||||||||||||||
10 March | |||||||||||||||||||||
9 March | 1 | ||||||||||||||||||||
8 March | |||||||||||||||||||||
7 March | |||||||||||||||||||||
6 March | 1 | ||||||||||||||||||||
5 March | |||||||||||||||||||||
4 March | |||||||||||||||||||||
3 March | |||||||||||||||||||||
2 March | |||||||||||||||||||||
1 March |
Date | Сӳтсе явасси | Хутшăнаканăн канашлу страници | Википеди сӳтсе явмалли | Ӳкерчĕке сӳтсе явмалли | MediaWiki сӳтсе явмалли | Шаблона сӳтсе явмалли | Пулăшăва сӳтсе явмалли | Категорине сӳтсе явмалли | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
30 March | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 March | ||||||||||||||||||||
28 March | ||||||||||||||||||||
27 March | ||||||||||||||||||||
26 March | ||||||||||||||||||||
25 March | ||||||||||||||||||||
24 March | ||||||||||||||||||||
23 March | ||||||||||||||||||||
22 March | ||||||||||||||||||||
21 March | ||||||||||||||||||||
20 March | ||||||||||||||||||||
19 March | ||||||||||||||||||||
18 March | ||||||||||||||||||||
17 March | ||||||||||||||||||||
16 March | ||||||||||||||||||||
15 March | ||||||||||||||||||||
14 March | ||||||||||||||||||||
13 March | ||||||||||||||||||||
12 March | ||||||||||||||||||||
11 March | ||||||||||||||||||||
10 March | ||||||||||||||||||||
9 March | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 March | ||||||||||||||||||||
7 March | ||||||||||||||||||||
6 March | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 March | ||||||||||||||||||||
4 March | ||||||||||||||||||||
3 March | ||||||||||||||||||||
2 March | ||||||||||||||||||||
1 March |