Date | Total | Article | Хутшăнакан | Википеди | Ӳкерчĕк | MediaWiki | Шаблон | Пулăшу | Категори | TimedText | Модуль | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | 1 h 13 | 43 m | 59 % | 5 m | 6.8 % | 5 m | 6.8 % | 8 m | 12 % | ||||||||||||
30 January | 19 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
29 January | 40 m | 38 m | 95 % | 2 m | 5.5 % | ||||||||||||||||
28 January | 54 m | 39 m | 71 % | 15 m | 28 % | 0 m | 0.8 % | ||||||||||||||
27 January | 1 h 17 | 1 h 17 | 100 % | ||||||||||||||||||
26 January | 2 h 51 | 2 h 46 | 97 % | 0 m | 0.1 % | 0 m | 0.3 % | ||||||||||||||
25 January | 59 m | 56 m | 96 % | 1 m | 2.7 % | ||||||||||||||||
24 January | 2 h 17 | 1 h 38 | 72 % | 4 m | 3.1 % | 0 m | 0 % | 7 m | 5.1 % | ||||||||||||
23 January | 33 m | 22 m | 67 % | 1 m | 3.2 % | ||||||||||||||||
22 January | 3 h 16 | 2 h 55 | 89 % | 0 m | 0.4 % | 15 m | 7.7 % | ||||||||||||||
21 January | 2 h 07 | 2 h 03 | 97 % | 2 m | 1.6 % | 1 m | 1.0 % | ||||||||||||||
20 January | 2 h 27 | 2 h 27 | 100 % | ||||||||||||||||||
19 January | 2 h 58 | 2 h 34 | 86 % | 5 m | 2.8 % | 4 m | 2.3 % | ||||||||||||||
18 January | 4 h 27 | 4 h 09 | 93 % | 4 m | 1.6 % | ||||||||||||||||
17 January | 2 h 56 | 2 h 33 | 87 % | 8 m | 4.5 % | 5 m | 2.8 % | ||||||||||||||
16 January | 3 h 06 | 2 h 54 | 94 % | 1 m | 0.7 % | 0 m | 0.3 % | ||||||||||||||
15 January | 3 h 43 | 3 h 03 | 82 % | 5 m | 2.2 % | 10 m | 4.8 % | 0 m | 0.4 % | ||||||||||||
14 January | 2 h 20 | 2 h 19 | 100 % | 0 m | 0.3 % | ||||||||||||||||
13 January | 1 h 06 | 48 m | 74 % | 3 m | 5.6 % | 10 m | 17 % | ||||||||||||||
12 January | 42 m | 27 m | 66 % | 14 m | 34 % | ||||||||||||||||
11 January | 1 h 27 | 1 h 08 | 78 % | 8 m | 10 % | 5 m | 5.7 % | ||||||||||||||
10 January | 1 h 56 | 1 h 12 | 62 % | 5 m | 4.6 % | 15 m | 14 % | 13 m | 12 % | 8 m | 7.6 % | ||||||||||
9 January | 1 h 47 | 1 h 16 | 71 % | 4 m | 3.8 % | 13 m | 13 % | 3 m | 3.3 % | ||||||||||||
8 January | 44 m | 30 m | 67 % | 14 m | 33 % | ||||||||||||||||
7 January | 29 m | 10 m | 36 % | 7 m | 24 % | 5 m | 17 % | ||||||||||||||
6 January | 15 m | 10 m | 67 % | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||
5 January | 49 m | 25 m | 51 % | 5 m | 12 % | 5 m | 10 % | ||||||||||||||
4 January | 1 h 11 | 48 m | 68 % | 7 m | 11 % | ||||||||||||||||
3 January | 15 m | 10 m | 67 % | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||
2 January | |||||||||||||||||||||
1 January |
Date | Сӳтсе явасси | Хутшăнаканăн канашлу страници | Википеди сӳтсе явмалли | Ӳкерчĕке сӳтсе явмалли | MediaWiki сӳтсе явмалли | Шаблона сӳтсе явмалли | Пулăшăва сӳтсе явмалли | Категорине сӳтсе явмалли | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | 6 m | 8.9 % | ||||||||||||||||||
30 January | 14 m | 75 % | ||||||||||||||||||
29 January | ||||||||||||||||||||
28 January | ||||||||||||||||||||
27 January | ||||||||||||||||||||
26 January | ||||||||||||||||||||
25 January | ||||||||||||||||||||
24 January | 0 m | 0 % | 7 m | 5.3 % | ||||||||||||||||
23 January | ||||||||||||||||||||
22 January | 5 m | 2.5 % | ||||||||||||||||||
21 January | ||||||||||||||||||||
20 January | ||||||||||||||||||||
19 January | 5 m | 2.8 % | ||||||||||||||||||
18 January | ||||||||||||||||||||
17 January | 5 m | 2.8 % | ||||||||||||||||||
16 January | 5 m | 2.7 % | ||||||||||||||||||
15 January | ||||||||||||||||||||
14 January | ||||||||||||||||||||
13 January | ||||||||||||||||||||
12 January | ||||||||||||||||||||
11 January | 5 m | 5.7 % | ||||||||||||||||||
10 January | ||||||||||||||||||||
9 January | ||||||||||||||||||||
8 January | ||||||||||||||||||||
7 January | 1 m | 5.0 % | ||||||||||||||||||
6 January | ||||||||||||||||||||
5 January | 3 m | 6.3 % | ||||||||||||||||||
4 January | 5 m | 7.3 % | ||||||||||||||||||
3 January | ||||||||||||||||||||
2 January | ||||||||||||||||||||
1 January |