Date | Article | Хутшăнакан | Википеди | Ӳкерчĕк | MediaWiki | Шаблон | Пулăшу | Категори | TimedText | Модуль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 August | 13,364 | 181 | -197 | -13 | 2,182 | |||||
30 August | 14,912 | 272 | ||||||||
29 August | 99,892 | 1,778 | 36 | |||||||
28 August | 19,929 | 278 | 437 | 2,389 | 189 | |||||
27 August | 25,321 | 177 | 91 | 60 | ||||||
26 August | 339,187 | 383 | 907 | 205 | ||||||
25 August | 29,787 | 183 | 1,000 | 61 | ||||||
24 August | 11,724 | 263 | 77 | 1,124 | 357 | |||||
23 August | 31,086 | 359 | 919 | 69 | ||||||
22 August | 115,994 | 196 | 69 | |||||||
21 August | 41,357 | 1,270 | ||||||||
20 August | 359,428 | 85 | 23 | 284 | ||||||
19 August | 24,601 | |||||||||
18 August | 1,062 | |||||||||
17 August | 31,015 | 51 | 11,061 | 201 | ||||||
16 August | 20,559 | 23 | 538 | 252 | ||||||
15 August | 5,503 | 3,542 | 109 | 140 | ||||||
14 August | 7,930 | |||||||||
13 August | 3,247 | |||||||||
12 August | 118,455 | 890 | 490 | 406 | ||||||
11 August | 207,113 | |||||||||
10 August | 15,657 | 243 | 58 | 528 | ||||||
9 August | 31 | |||||||||
8 August | 310 | 0 | -3 | 4 | ||||||
7 August | 2,529 | |||||||||
6 August | 131 | |||||||||
5 August | 100 | 2,557 | 3,064 | |||||||
4 August | 1,367 | |||||||||
3 August | 9,774 | 1 | 582 | 4 | ||||||
2 August | 7,312 | 0 | ||||||||
1 August | 5,521 |
Date | Сӳтсе явасси | Хутшăнаканăн канашлу страници | Википеди сӳтсе явмалли | Ӳкерчĕке сӳтсе явмалли | MediaWiki сӳтсе явмалли | Шаблона сӳтсе явмалли | Пулăшăва сӳтсе явмалли | Категорине сӳтсе явмалли | TimedText talk | Обсуждение модуля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 August | ||||||||||
30 August | ||||||||||
29 August | 2,012 | 2,895 | ||||||||
28 August | ||||||||||
27 August | ||||||||||
26 August | ||||||||||
25 August | ||||||||||
24 August | ||||||||||
23 August | ||||||||||
22 August | ||||||||||
21 August | ||||||||||
20 August | 184 | |||||||||
19 August | ||||||||||
18 August | ||||||||||
17 August | 541 | |||||||||
16 August | ||||||||||
15 August | 2,387 | 325 | ||||||||
14 August | 121 | |||||||||
13 August | ||||||||||
12 August | 1,010 | |||||||||
11 August | ||||||||||
10 August | ||||||||||
9 August | ||||||||||
8 August | ||||||||||
7 August | ||||||||||
6 August | ||||||||||
5 August | ||||||||||
4 August | ||||||||||
3 August | ||||||||||
2 August | ||||||||||
1 August |