Date | Total | Article | Хутшăнакан | Википеди | Ӳкерчĕк | MediaWiki | Шаблон | Пулăшу | Категори | TimedText | Модуль | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | |||||||||||||||||||||
30 January | |||||||||||||||||||||
29 January | |||||||||||||||||||||
28 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
27 January | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
26 January | 5 | 1 | 20 % | 2 | 40 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||
25 January | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||
24 January | 6 | 3 | 50 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||
23 January | |||||||||||||||||||||
22 January | 11 | 8 | 73 % | 1 | 9.1 % | 2 | 18 % | ||||||||||||||
21 January | 16 | 12 | 75 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||
20 January | 16 | 8 | 50 % | 1 | 6.3 % | 2 | 13 % | 3 | 19 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||
19 January | 51 | 17 | 33 % | 2 | 3.9 % | 28 | 55 % | 2 | 3.9 % | ||||||||||||
18 January | 28 | 17 | 61 % | 1 | 3.6 % | 1 | 3.6 % | 8 | 29 % | ||||||||||||
17 January | 6 | 5 | 83 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||
16 January | 10 | 8 | 80 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||
15 January | 7 | 4 | 57 % | 1 | 14 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||
14 January | 18 | 1 | 5.6 % | 17 | 94 % | ||||||||||||||||
13 January | 32 | 27 | 84 % | 2 | 6.3 % | 1 | 3.1 % | ||||||||||||||
12 January | 21 | 17 | 81 % | 2 | 9.5 % | ||||||||||||||||
11 January | 19 | 7 | 37 % | 12 | 63 % | ||||||||||||||||
10 January | 1 | ||||||||||||||||||||
9 January | 11 | 10 | 91 % | ||||||||||||||||||
8 January | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
7 January | 6 | 1 | 17 % | 5 | 83 % | ||||||||||||||||
6 January | |||||||||||||||||||||
5 January | |||||||||||||||||||||
4 January | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||
3 January | |||||||||||||||||||||
2 January | |||||||||||||||||||||
1 January |
Date | Сӳтсе явасси | Хутшăнаканăн канашлу страници | Википеди сӳтсе явмалли | Ӳкерчĕке сӳтсе явмалли | MediaWiki сӳтсе явмалли | Шаблона сӳтсе явмалли | Пулăшăва сӳтсе явмалли | Категорине сӳтсе явмалли | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | ||||||||||||||||||||
30 January | ||||||||||||||||||||
29 January | ||||||||||||||||||||
28 January | ||||||||||||||||||||
27 January | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
26 January | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||
25 January | ||||||||||||||||||||
24 January | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||
23 January | ||||||||||||||||||||
22 January | ||||||||||||||||||||
21 January | 3 | 19 % | ||||||||||||||||||
20 January | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||
19 January | 1 | 2.0 % | 1 | 2.0 % | ||||||||||||||||
18 January | 1 | 3.6 % | ||||||||||||||||||
17 January | ||||||||||||||||||||
16 January | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||
15 January | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||
14 January | ||||||||||||||||||||
13 January | 2 | 6.3 % | ||||||||||||||||||
12 January | 1 | 4.8 % | 1 | 4.8 % | ||||||||||||||||
11 January | ||||||||||||||||||||
10 January | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
9 January | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||||
8 January | ||||||||||||||||||||
7 January | ||||||||||||||||||||
6 January | ||||||||||||||||||||
5 January | ||||||||||||||||||||
4 January | ||||||||||||||||||||
3 January | ||||||||||||||||||||
2 January | ||||||||||||||||||||
1 January |