Date | Total | Article | Хутшăнакан | Википеди | Ӳкерчĕк | MediaWiki | Шаблон | Пулăшу | Категори | TimedText | Модуль | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 February | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
28 February | 13 | 7 | 54 % | 6 | 46 % | ||||||||||||||||
27 February | 10 | 9 | 90 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||
26 February | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 February | 11 | 10 | 91 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||
24 February | 9 | 7 | 78 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||||
23 February | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 February | |||||||||||||||||||||
21 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
20 February | 6 | 2 | 33 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||
19 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 February | 6 | 5 | 83 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||
16 February | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||
15 February | 17 | 3 | 18 % | 14 | 82 % | ||||||||||||||||
14 February | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 February | 12 | 12 | 100 % | ||||||||||||||||||
12 February | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 February | 8 | 2 | 25 % | 5 | 63 % | ||||||||||||||||
10 February | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
9 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 February | 18 | 18 | 100 % | ||||||||||||||||||
7 February | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||
6 February | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||
5 February | 10 | 9 | 90 % | 1 | 10 % | ||||||||||||||||
4 February | |||||||||||||||||||||
3 February | 1 | ||||||||||||||||||||
2 February | 26 | 1 | 3.8 % | 1 | 3.8 % | 24 | 92 % | ||||||||||||||
1 February |
Date | Сӳтсе явасси | Хутшăнаканăн канашлу страници | Википеди сӳтсе явмалли | Ӳкерчĕке сӳтсе явмалли | MediaWiki сӳтсе явмалли | Шаблона сӳтсе явмалли | Пулăшăва сӳтсе явмалли | Категорине сӳтсе явмалли | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 February | ||||||||||||||||||||
28 February | ||||||||||||||||||||
27 February | ||||||||||||||||||||
26 February | ||||||||||||||||||||
25 February | ||||||||||||||||||||
24 February | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||
23 February | ||||||||||||||||||||
22 February | ||||||||||||||||||||
21 February | ||||||||||||||||||||
20 February | 2 | 33 % | ||||||||||||||||||
19 February | ||||||||||||||||||||
18 February | ||||||||||||||||||||
17 February | ||||||||||||||||||||
16 February | ||||||||||||||||||||
15 February | ||||||||||||||||||||
14 February | ||||||||||||||||||||
13 February | ||||||||||||||||||||
12 February | ||||||||||||||||||||
11 February | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||
10 February | ||||||||||||||||||||
9 February | ||||||||||||||||||||
8 February | ||||||||||||||||||||
7 February | ||||||||||||||||||||
6 February | ||||||||||||||||||||
5 February | ||||||||||||||||||||
4 February | ||||||||||||||||||||
3 February | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 February | ||||||||||||||||||||
1 February |