Date | Total | Article | Хутшăнакан | Википеди | Ӳкерчĕк | MediaWiki | Шаблон | Пулăшу | Категори | TimedText | Модуль | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
30 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 March | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||
28 March | |||||||||||||||||||||
27 March | |||||||||||||||||||||
26 March | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 March | |||||||||||||||||||||
24 March | |||||||||||||||||||||
23 March | 5 | 1 | 20 % | 4 | 80 % | ||||||||||||||||
22 March | 8 | 6 | 75 % | 2 | 25 % | ||||||||||||||||
21 March | 1 | ||||||||||||||||||||
20 March | |||||||||||||||||||||
19 March | 12 | 10 | 83 % | 2 | 17 % | ||||||||||||||||
18 March | |||||||||||||||||||||
17 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
16 March | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||
15 March | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
14 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 March | 5 | 3 | 60 % | ||||||||||||||||||
12 March | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 March | |||||||||||||||||||||
10 March | |||||||||||||||||||||
9 March | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
8 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
7 March | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
6 March | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
3 March | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 March | |||||||||||||||||||||
1 March |
Date | Сӳтсе явасси | Хутшăнаканăн канашлу страници | Википеди сӳтсе явмалли | Ӳкерчĕке сӳтсе явмалли | MediaWiki сӳтсе явмалли | Шаблона сӳтсе явмалли | Пулăшăва сӳтсе явмалли | Категорине сӳтсе явмалли | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | ||||||||||||||||||||
30 March | ||||||||||||||||||||
29 March | ||||||||||||||||||||
28 March | ||||||||||||||||||||
27 March | ||||||||||||||||||||
26 March | ||||||||||||||||||||
25 March | ||||||||||||||||||||
24 March | ||||||||||||||||||||
23 March | ||||||||||||||||||||
22 March | ||||||||||||||||||||
21 March | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
20 March | ||||||||||||||||||||
19 March | ||||||||||||||||||||
18 March | ||||||||||||||||||||
17 March | ||||||||||||||||||||
16 March | ||||||||||||||||||||
15 March | ||||||||||||||||||||
14 March | ||||||||||||||||||||
13 March | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||
12 March | ||||||||||||||||||||
11 March | ||||||||||||||||||||
10 March | ||||||||||||||||||||
9 March | ||||||||||||||||||||
8 March | ||||||||||||||||||||
7 March | ||||||||||||||||||||
6 March | ||||||||||||||||||||
5 March | ||||||||||||||||||||
4 March | ||||||||||||||||||||
3 March | ||||||||||||||||||||
2 March | ||||||||||||||||||||
1 March |