Date | Total | Article | Хутшăнакан | Википеди | Ӳкерчĕк | MediaWiki | Шаблон | Пулăшу | Категори | TimedText | Модуль | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
30 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
28 October | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||
27 October | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
26 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
24 October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
23 October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
21 October | |||||||||||||||||||||
20 October | |||||||||||||||||||||
19 October | |||||||||||||||||||||
18 October | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||
17 October | |||||||||||||||||||||
16 October | |||||||||||||||||||||
15 October | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
14 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 October | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||
12 October | |||||||||||||||||||||
11 October | |||||||||||||||||||||
10 October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
9 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 October | |||||||||||||||||||||
7 October | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
6 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 October | |||||||||||||||||||||
3 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 October | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||
1 October |
Date | Сӳтсе явасси | Хутшăнаканăн канашлу страници | Википеди сӳтсе явмалли | Ӳкерчĕке сӳтсе явмалли | MediaWiki сӳтсе явмалли | Шаблона сӳтсе явмалли | Пулăшăва сӳтсе явмалли | Категорине сӳтсе явмалли | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||
1 October |