Date | Total | Article | Хутшăнакан | Википеди | Ӳкерчĕк | MediaWiki | Шаблон | Пулăшу | Категори | TimedText | Модуль | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | |||||||||||||||||||||
30 March | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
28 March | |||||||||||||||||||||
27 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
26 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 March | 4 | 1 | 25 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||
24 March | 3 | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||
23 March | |||||||||||||||||||||
22 March | |||||||||||||||||||||
21 March | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
20 March | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
19 March | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 March | |||||||||||||||||||||
17 March | |||||||||||||||||||||
16 March | |||||||||||||||||||||
15 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
14 March | |||||||||||||||||||||
13 March | 95 | 77 | 81 % | 1 | 1.1 % | 17 | 18 % | ||||||||||||||
12 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 March | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 March | |||||||||||||||||||||
9 March | |||||||||||||||||||||
8 March | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
7 March | |||||||||||||||||||||
6 March | |||||||||||||||||||||
5 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
4 March | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
3 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 March | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 March |
Date | Сӳтсе явасси | Хутшăнаканăн канашлу страници | Википеди сӳтсе явмалли | Ӳкерчĕке сӳтсе явмалли | MediaWiki сӳтсе явмалли | Шаблона сӳтсе явмалли | Пулăшăва сӳтсе явмалли | Категорине сӳтсе явмалли | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | ||||||||||||||||||||
30 March | ||||||||||||||||||||
29 March | ||||||||||||||||||||
28 March | ||||||||||||||||||||
27 March | ||||||||||||||||||||
26 March | ||||||||||||||||||||
25 March | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||
24 March | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||
23 March | ||||||||||||||||||||
22 March | ||||||||||||||||||||
21 March | ||||||||||||||||||||
20 March | ||||||||||||||||||||
19 March | ||||||||||||||||||||
18 March | ||||||||||||||||||||
17 March | ||||||||||||||||||||
16 March | ||||||||||||||||||||
15 March | ||||||||||||||||||||
14 March | ||||||||||||||||||||
13 March | ||||||||||||||||||||
12 March | ||||||||||||||||||||
11 March | ||||||||||||||||||||
10 March | ||||||||||||||||||||
9 March | ||||||||||||||||||||
8 March | ||||||||||||||||||||
7 March | ||||||||||||||||||||
6 March | ||||||||||||||||||||
5 March | ||||||||||||||||||||
4 March | ||||||||||||||||||||
3 March | ||||||||||||||||||||
2 March | ||||||||||||||||||||
1 March |